<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regional-IT</title>
	<atom:link href="http://www.regional-it.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regional-it.be</link>
	<description>Toute l&#039;information sur les startups et les TICs en région Wallonie-Bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Technobel: un serious game pour apprendre à programmer</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/21/technobel-serious-game-programmation/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/21/technobel-serious-game-programmation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Serious game]]></category>
		<category><![CDATA[Algo-bot]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Fishing Cactus]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sérieux]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[Technobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2013/05/Algo-Bot-Technobel-scène-contexte-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Algo-Bot Technobel" title="Algo-Bot Technobel" /></div>Apprendre à programmer en jouant avec des robots. Le principe est déjà exploité avec des robots “en fer et en fils” qui répondent par exemple aux doux noms de Nao ou de Lego Mindstorm. Technobel, l’un des centres de compétences TIC wallons, a décidé de franchir un pas supplémentaire en virtualisant ces robots. Grâce à  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/21/technobel-serious-game-programmation/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/21/technobel-serious-game-programmation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets pour “jeunes entreprises innovantes”</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/21/suvention-innovation-dgo6/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/21/suvention-innovation-dgo6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche/R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[appel à candidatures]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[DGO6]]></category>
		<category><![CDATA[e-santé]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[jeune entreprise innovante]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[ville intelligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="113" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2013/05/circuits-intégrés-verst.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="circuits intégrés" title="circuits intégrés" /></div>Un nouvel appel à projets a été initié par la DGO6 (la Direction générale de l’Innovation et des Technologies) qui intéresse potentiellement des sociétés actives dans le monde de l’ICT et du numérique qui développeraient des projets entrant dans le champ, fort large, du “développement durable”. L’intitulé de l’appel à projets- “Fonds d’impulsion vert”- peut  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/21/suvention-innovation-dgo6/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/21/suvention-innovation-dgo6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’école et le numérique anémique</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/17/ecole-numerique/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/17/ecole-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[enseignemennt]]></category>
		<category><![CDATA[François Jourde]]></category>
		<category><![CDATA[Ghislain Dominé]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Reinders]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6544</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2012/05/La-lorgnette-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Le petit bout de la lorgnette" title="La Lorgnette" /></div>Comme un écho aux plans successifs des pouvoirs publics, qui visent à encadrer et/ou encourager le déploiement des nouvelles technologies dans les écoles- et la pédagogie-, les participants à une table ronde lors des récents REWICS plaidaient au contraire pour un dynamisme “bottom-up”. Ghislain Dominé, professeur d’histoire-géographie au collège E. Zola de Wattrelos (France): “Une  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/17/ecole-numerique/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/17/ecole-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCB: l&#8217;informatique “cognitive” au service de la médecine personnalisée</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/16/ucb-big-data-medecine-personnalisee/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/16/ucb-big-data-medecine-personnalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intellgence]]></category>
		<category><![CDATA[Santé/Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputing]]></category>
		<category><![CDATA[analytique]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[épilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[informatique cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[UCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2013/05/Cliché-cerveau-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cliché cerveau" title="Cliché cerveau" /></div>UCB et IBM ont bouclé la première phase d'un projet de recherche en analyse prédictive destiné à optimiser le choix et le déroulement de traitements contre l'épilepsie. D'autres phases seront encore nécessaires. Avec à la clé: la mise en oeuvre d'outils d'analyse prédictive sur de gros volumes de données. <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/16/ucb-big-data-medecine-personnalisee/">Lire la suite &#8594;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/16/ucb-big-data-medecine-personnalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take Eat Easy: la timide couleur de l’os€ill€</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/16/takeeateasy-financement-business-angel/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/16/takeeateasy-financement-business-angel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[accélérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Roose]]></category>
		<category><![CDATA[business angel]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco de Rubertis]]></category>
		<category><![CDATA[InnovIris]]></category>
		<category><![CDATA[MyMicroInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Nest’Up]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Take Eat Easy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6519</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2012/06/pile-de-pièces-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pile de pièces" title="économie, investissement, capitaux" /></div>C’est le premier des projets passés par l’“accélérateur” Nest’Up a faire une première levée de fonds. Et c’est, en soi, une bonne chose mais à y regarder de plus près, Take Eat Easy (site de commande de plats à livrer) n’a pas pour autant concrétisé tous les espoirs financiers que la jeune start-up avait à  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/16/takeeateasy-financement-business-angel/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/16/takeeateasy-financement-business-angel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours “ProtoPitch” pour créateurs numériques</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/16/concours-protopitch-creation-numerique/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/16/concours-protopitch-creation-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[industrie créative]]></category>
		<category><![CDATA[Infopole Cluster TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ProtoPitch Interreg]]></category>
		<category><![CDATA[St’Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2013/05/Protopitch-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Protopitch" title="Protopitch" /></div>Nom bizarre, pour ce projet Intereg. Que cache-t-il? Un concours transrégional (Wallonie, Flandre, Nord-Pas-de-Calais) destiné à sélectionner des projets innovants dans le monde des industries créatives. Objectif: favoriser leur visibilité et leur potentiel de déploiement sur le territoire géographique le plus large possible. Cinq thématiques ont été retenues pour ce concours: médiation culturelle (par exemple,  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/16/concours-protopitch-creation-numerique/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/16/concours-protopitch-creation-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans de “simplification administrative”: qu’il est long le chemin&#8230;</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/15/simplification-administrative-chantiers/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/15/simplification-administrative-chantiers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[informatique administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Simplification administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Béatrice van Bastelaer]]></category>
		<category><![CDATA[Corve]]></category>
		<category><![CDATA[e-WBS]]></category>
		<category><![CDATA[EasiWal]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin De Pue]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Delcor]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Mareels]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Guarrera]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Demotte]]></category>
		<category><![CDATA[simplification administrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2012/10/complexity-kills-150x150.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="complexity kills, complexité" title="complexity kills, complexité" /></div>A quelques semaines des débuts effectifs de l’e-WBS (Wallonie Bruxelles Simpliciation) &#8211; voir l’interview, en deux parties, publiée à ce sujet -, tout le petit monde francophone de la “simplification administrative” et de l’administration électronique s’était réuni, cette semaine, à Louvain-la-Neuve pour fêter 10 années d’efforts et de projets. “Fêter” est sans doute un grand  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/15/simplification-administrative-chantiers/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/15/simplification-administrative-chantiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarTech 2013: les trois projets lauréats sont connus</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/15/startech-2013-laureats/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/15/startech-2013-laureats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Polytech]]></category>
		<category><![CDATA[StarTech]]></category>
		<category><![CDATA[UMons]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2013/03/WSL-Star-Tech-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WSL Star Tech" title="WSL Star Tech" /></div>Incuber des projets IT ou numériques dès le stade des études, susciter des vocations d’étudiants-entrepreneurs et sensibiliser de futurs étudiants aux débouchés que leur offrent leurs études. Tel est l’objectif du programme StarTech, initié l’année dernière par le WSL, en collaboration avec la Faculté Polytechnique de l’UMons. Comme l’année dernière, des équipes d’étudiants montois (2ème  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/15/startech-2013-laureats/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/15/startech-2013-laureats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNamur: Master en analytique métier et gouvernance IT</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/15/unamur-master-business-analysis-gouvernance-it/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/15/unamur-master-business-analysis-gouvernance-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[business analysis]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance IT]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[UNamur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6513</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2012/11/Facultés-Informatique-FUNDP-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="école, enseignement, FUNDP" title="enseignement, informatique" /></div>La Faculté d’Informatique de l’UNamur inaugure un Master complémentaire en Business Analysis et Gouvernance IT. Objectif: former des profils interdisciplinaires, alliant compétences en informatique et en management, afin de pouvoir développer et appliquer une vision globale sur des projets informatiques. Parmi ces compétences inculquées: des capacités d’analyse métier (modélisation de processus métier, notamment), afin de  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/15/unamur-master-business-analysis-gouvernance-it/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/15/unamur-master-business-analysis-gouvernance-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier client public pour Thelis</title>
		<link>http://www.regional-it.be/2013/05/15/client-commune-thelis/</link>
		<comments>http://www.regional-it.be/2013/05/15/client-commune-thelis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Doucet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie/Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Evere]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwix]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Thelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-it.be/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; border: 1px solid #ccc; float: left;"><img width="150" height="150" src="http://www.regional-it.be/wp-content/uploads/2012/08/telecoms-regulation-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="télécoms, régulation, connectivité" title="télécoms, régulation, connectivité" /></div>Premier client dans le secteur public pour Thelis qui équipera deux organismes dépendant de la commune d’Evere (le Semja, service d’encadrement des mesures et peines judiciaires, et le centre de prévention Cour royale) d’une solution Kiwix centralisée. Objectif de la commune: interconnecter certains des sites distants et uniformiser leurs communications. Les deux sites interconnectés pourront  <a href="http://www.regional-it.be/2013/05/15/client-commune-thelis/">Lire la suite &rarr;</a><br /><br /><p><strong>Ce contenu a été écrit par <a href="http://www.regional-it.be" title="Regional-IT" hreflang="fr">Regional-IT</a>.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regional-it.be/2013/05/15/client-commune-thelis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
